手術症例数について
近年の当医院での手術やその他の症例数は以下になっております。
| 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | |
|---|---|---|---|---|
| 痔の手術 | 144件 | 138件 | 103件 | 81件 |
| 下肢静脈瘤 | 48件 | 58件 | 54件 | 22件 |
| そけいヘルニア | 48件 | 36件 | 46件 | 66件 |
| その他の手術 | 4件 | 1件 | 7件 | 12件 |
| CF(大腸内視鏡検査) | 247件 | 276件 | 311件 | 279件 |
| 大腸ポリペクトミー | 21件 | 28件 | 34件 | 55件 |
| 看取り | 22件 | 28件 | 27件 | 34件 |
※当医院での診療や手術のご相談などはお気軽にお電話・メールにてご相談ください。
